10月16日,據(jù)財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布的消息,《財(cái)富》2019年“最受贊賞的中國公司”榜單已經(jīng)出爐,榜單由《財(cái)富》(中文版)和光輝國際共同制作,位列前三的分別是華為、三一重工、格力。涉及電信、通訊和通訊設(shè)備,制造業(yè),互聯(lián)網(wǎng),保險(xiǎn),金屬,食品,運(yùn)輸,化工,醫(yī)療等眾多行業(yè)。
完整榜單如下:
排名 | 公司 | 行業(yè) |
1 | 華為投資控股有限公司 | 電信、通訊和通訊設(shè)備 |
2 | 三一重工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) |
3 | 珠海格力集團(tuán)有限公司 | 電子、電器、電氣設(shè)備 |
4 | 阿里巴巴集團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
5 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 保險(xiǎn) |
6 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 金屬 |
7 | 青島海爾 | 電子、電器、電氣設(shè)備 |
8 | 貴州茅臺酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 食品、飲料 |
9 | 順豐控股股份有限公司 | 交通、運(yùn)輸及物流 |
10 | 中國中車股份有限公司 | 制造業(yè) |
11 | 招商銀行股份有限公司 | 銀行、證券 |
12 | 中國航天科技集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) |
13 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 電子、電器、電氣設(shè)備 |
14 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 電子、電器、電氣設(shè)備 |
15 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 金屬 |
16 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 制造業(yè) |
17 | 中國航天科工集團(tuán)公司 | 制造業(yè) |
17 | 騰訊控股有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
19 | 中國船舶重工集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) |
19 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) |
21 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 電子、電器、電氣設(shè)備 |
22 | 中國石油化工集團(tuán)公司 | 石油、化工 |
23 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司 | 制造業(yè) |
24 | 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 | 電子、電器、電氣設(shè)備 |
25 | 中國黃金集團(tuán)有限公司 | 金屬 |
26 | 中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) |
27 | 中國工商銀行股份有限公司 | 銀行、證券 |
28 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 金屬 |
28 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 食品、飲料 |
30 | 中國船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) |
31 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 金屬 |
32 | 京東集團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
33 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 貿(mào)易、進(jìn)出口 |
34 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 金屬 |
35 | 中國移動通信集團(tuán)有限公司 | 電信、通訊和通訊設(shè)備 |
36 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 制造業(yè) |
36 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司 | 石油、化工 |
36 | 五糧液集團(tuán)有限公司 | 食品、飲料 |
39 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 金屬 |
40 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 金屬 |
40 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 食品、飲料 |
40 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 房地產(chǎn)開發(fā) |
43 | 沙鋼集團(tuán) | 金屬 |
44 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 保險(xiǎn) |
45 | 聯(lián)想集團(tuán) | 電子、電器、電氣設(shè)備 |
45 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 食品、飲料 |
47 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 制造業(yè) |
47 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 石油、化工 |
47 | 比亞迪股份有限公司 | 車輛及零部件 |
50 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 電子、電器、電氣設(shè)備 |
50 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 多元化企業(yè) |
50 | 云南白藥集團(tuán) | 醫(yī)藥制造業(yè) |
榜單企業(yè)主要是來自中國500強(qiáng)和世界500強(qiáng)中的中國公司,以及部分知名的中國大型企業(yè)。而榜單企業(yè)的排行主要是《財(cái)富》網(wǎng)通過網(wǎng)絡(luò)向37,978名中國企業(yè)管理人發(fā)放了問卷,問卷用九個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來衡量打分,分別是:1. 管理質(zhì)量,2. 產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量,3. 創(chuàng)新能力,4. 長期投資的價(jià)值,5. 財(cái)務(wù)狀況,6. 吸引及保留人才的能力,7. 社會責(zé)任,8. 資產(chǎn)的合理使用,9. 全球化運(yùn)營的有效性。而在任何情況下,接受調(diào)查者都不得選擇自己所在的公司。(青梅子)